全封閉控溫系統(tǒng)unistat 920w
簡要描述:Unistat 系列具有*的熱力學(xué)溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足Z高的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫精確和結(jié)果重復(fù)性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。
- 產(chǎn)品型號:unistat 920w
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:1128
詳情介紹
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -90 ...200 °C | ||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||
報警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 855 kg | ||||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||||
制熱量 | 12 kW | ||||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||||||||||||
制冷劑 第1. 階段 | R507 | ||||||||||||||||||||
制冷劑 第2. 階段 | R23 | ||||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 90 l/min ; 2,5 bar | ||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M38x1,5 AG | ||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||
噪音聲級 | 72 dB(A) | ||||||||||||||||||||
zui小填充體積 | 12 L | ||||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 29 L | ||||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G3/4 AG | ||||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||||||||||||||
zui大電流 | 33 A |
留言詢價